Zusätzliche Informationen
| Marken | Control Seal |
|---|---|
| Funktion | Auf-/Zu-Armaturen |
| Industrie | Anlagenbau, Energie, Petroleum, Chemie |
| Anwendung | Abrasive Medien, Dampf und Energie, Feststoffhältige Medien, Hochdruck, Hochtemperatur, Papier- und Zellstoffanwendungen, Tieftemperatur, Wasserkraft |
| Betriebstemperatur | Cyrogenic, Hochtemperatur, Standard Temperatur, Tieftemperatur |
| Nenndruck | ANSI, 150, 300, 600, 900, 1500, 2500, PN, 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 320, 400 |
